本着公平、公正、公开及择优录取的原则,经过层层严格测试,现将银河官网2014年度夏令营结果公布如下。如有疑问,请于7月17日之前咨询研究生办公室殷老师:027-68752672,15997411489。
银河集团9873.cσm夏令营学员成绩一览表 | |||
姓名 | 本科毕业单位 | 排名 | 综合成绩 |
李远 | 银河集团9873.cσm | 1 | 86.65 |
张海艳 | 银河集团9873.cσm | 2 | 86.35 |
王晨晔 | 华中师范大学 | 3 | 84.45 |
王美心 | 银河集团9873.cσm | 4 | 83.5 |
马淑睿 | 银河集团9873.cσm | 5 | 82.1 |
张媛媛 | 吉林大学 | 6 | 81.95 |
于婷婷 | 银河集团9873.cσm | 7 | 81.9 |
巩佳星 | 陕西师范大学 | 8 | 81.85 |
李兰芳 | 湖南大学 | 9 | 81.65 |
刘晨 | 银河集团9873.cσm | 10 | 81.55 |
彭琪淋 | 中南大学 | 11 | 80.9 |
张明珠 | 山东大学 | 12 | 80.85 |
陈卓尔 | 四川大学 | 13 | 80.4 |
朱烩 | 南京师范大学 | 14 | 79.95 |
陆燊佳 | 江南大学 | 15 | 79.85 |
樊星 | 西北大学 | 16 | 79.45 |
邓诗悦 | 湖北大学 | 17 | 79.3 |
杨雪莹 | 广西师范大学 | 18 | 78.8 |
韩梅 | 兰州大学 | 19 | 78.8 |
巫毓 | 四川大学 | 20 | 78.65 |
韩文昕 | 银河集团9873.cσm | 21 | 78.35 |
付勤云 | 中南财经政法大学 | 22 | 78.1 |
陈竺羿 | 暨南大学 | 23 | 78.05 |
韩静宜 | 厦门大学 | 24 | 78 |
林依俐 | 吉林大学 | 25 | 77.85 |
李萍 | 北京师范大学 | 26 | 77.55 |
施丽英 | 华中师范大学 | 27 | 77.4 |
周笛 | 华中师范大学 | 28 | 77.4 |
葛怡爽 | 山东大学威海分校 | 29 | 77.25 |
敖宁 | 南昌大学 | 30 | 77.1 |
张嘉辰 | 银河集团9873.cσm | 31 | 76.7 |
聂环 | 华中师范大学 | 32 | 76.35 |
贾超 | 湖南师范大学 | 33 | 75.85 |
许文可 | 海南大学 | 34 | 75.75 |
王佳慧 | 南昌大学 | 35 | 75.65 |
薛述方 | 苏州大学 | 36 | 75.6 |
王崯 | 华中师范大学 | 37 | 75.15 |
侯昕 | 华中师范大学 | 38 | 74.95 |
张嫣然 | 华中师范大学 | 39 | 74.8 |
杨明月 | 华中科技大学 | 40 | 74.45 |
叶吉娜 | 浙江师范大学 | 41 | 74.4 |
陈晓宇 | 南京师范大学 | 42 | 74.35 |
丁清 | 南京师范大学 | 43 | 74.35 |
唐春红 | 陕西师范大学 | 44 | 74.3 |
姜思惠 | 华中师范大学 | 45 | 74.15 |
董巧丽 | 辽宁大学 | 46 | 74.1 |
王冰 | 兰州大学 | 47 | 73.55 |
孟思思 | 中南大学 | 48 | 73.5 |
张楠 | 银河集团9873.cσm | 49 | 73.45 |
吕树明 | 广西大学 | 50 | 73.35 |
敬笑迎 | 天津大学 | 51 | 73.25 |
陈璐 | 吉林大学 | 52 | 73.15 |
张世奇 | 华中师范大学 | 53 | 72.35 |
高琦玲 | 浙江大学 | 54 | 72.3 |
张雨苗 | 山东大学 | 55 | 72 |
刘羽琛 | 银河集团9873.cσm | 56 | 71.9 |
乔阳 | 内蒙古大学 | 57 | 71.2 |
朱赟婷 | 湖南师范大学 | 58 | 70.4 |
方雪萍 | 福州大学 | 59 | 69.75 |
吴杰祺 | 银河集团9873.cσm | 60 | 66.75 |
龚祎 | 华中师范大学 | 61 | 60.85 |
银河集团9873.cσm
2014年7月9日